Pourcentage de sièges

Pourcentage de votes


RÉSULTATS PAR PARTI


Parti politique Nombre de sièges % de sièges Nombre de votes % des votes
Conservateur 92 26.98% 291,603 25.07%
NPD 101 29.62% 288,985 24.84%
Libéral 109 31.96% 259,817 22.34%
Parti Vert 27 7.92% 210,314 18.08%
Parti populaire 0 0.00% 48,310 4.15%
Bloc Québécois 12 3.52% 16,181 1.39%
Indépendant(e) 0 0.00% 12,323 1.06%
Parti de l'Héritage Chrétien 0 0.00% 6,527 0.56%
Communiste 0 0.00% 6,196 0.53%
Parti Rhinocéros Party 0 0.00% 5,300 0.46%
Parti Protection Animaux 0 0.00% 5,007 0.43%
Parti Marxiste-Léniniste 0 0.00% 3,446 0.30%
Libertarien 0 0.00% 3,182 0.27%
Parti de la coalition des anciens combattants 0 0.00% 2,726 0.23%
Parti Marijuana 0 0.00% 843 0.07%
Arrêtons le Changement Climatique 0 0.00% 624 0.05%
Pour l'Indépendance du Québec 0 0.00% 450 0.04%
Quatrième front du Canada 0 0.00% 448 0.04%
Parti Uni du Canada 0 0.00% 255 0.02%
Alliance Nationale Citoyens 0 0.00% 233 0.02%
Aucune appartenance 0 0.00% 157 0.01%
Parti Nationaliste Canadien 0 0.00% 134 0.01%
Parti Progressiste Canadien 0 0.00% 123 0.01%


RÉSUMÉ PAR PROVINCE/TERRITOIRE


Province/territoire Circonscriptions Circonscriptions déclarées Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats Étudiants participants
Colombie-Britannique 42 42 1,456 1,271 213,316
Québec 78 79 1,071 801 112,855
Île-du-Prince-Édouard 4 4 50 43 8,079
Saskatchewan 14 14 547 458 45,658
Ontario 121 123 3,783 3,105 458,969
Nouvelle-Écosse 11 11 306 254 38,702
Alberta 34 34 1,496 1,348 217,147
Terre-Neuve-et-Labrador 7 7 182 163 22,391
Manitoba 14 14 449 374 39,386
Nunavut 1 1 25 22 2,001
Nouveau-Brunswick 10 10 247 218 37,035
Territoires du Nord-Ouest 1 1 28 22 2,188
Yukon 1 1 22 21 2,212