Nombre de sièges

Nombre de votes

Résultats par parti

Parti politique Nombre de sièges Pourcentage des sièges Nombre de votes Pourcentage des votes
Conservateur 92 26.98% 291603 25.07%
NPD 101 29.62% 288985 24.84%
Libéral 109 31.96% 259817 22.34%
Parti Vert 27 7.92% 210314 18.08%
Parti populaire 0 0.00% 48310 4.15%
Bloc Québécois 12 3.52% 16181 1.39%
Indépendant(e) 0 0.00% 12323 1.06%
Parti de l'Héritage Chrétien 0 0.00% 6527 0.56%
Communiste 0 0.00% 6196 0.53%
Parti Rhinocéros Party 0 0.00% 5300 0.46%
Parti Protection Animaux 0 0.00% 5007 0.43%
Parti Marxiste-Léniniste 0 0.00% 3446 0.30%
Libertarien 0 0.00% 3182 0.27%
Parti de la coalition des anciens combattants 0 0.00% 2726 0.23%
Parti Marijuana 0 0.00% 843 0.07%
Arrêtons le Changement Climatique 0 0.00% 624 0.05%
Pour l'Indépendance du Québec 0 0.00% 450 0.04%
Quatrième front du Canada 0 0.00% 448 0.04%
Parti Uni du Canada 0 0.00% 255 0.02%
Alliance Nationale Citoyens 0 0.00% 233 0.02%
Aucune appartenance 0 0.00% 157 0.01%
Parti Nationaliste Canadien 0 0.00% 134 0.01%
Parti Progressiste Canadien 0 0.00% 123 0.01%

RÉSUMÉ PAR PROVINCE/TERRITOIRE

Province/territoire Circonscriptions Circonscriptions déclarées Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats Étudiants participants
British Columbia 42 42 1456 1271 213316
Quebec 78 79 1071 801 112855
Prince Edward Island 4 4 50 43 8079
Saskatchewan 14 14 547 458 45658
Ontario 121 123 3783 3105 458969
Nova Scotia 11 11 306 254 38702
Alberta 34 34 1496 1348 217147
Newfoundland and Labrador 7 7 182 163 22391
Manitoba 14 14 449 374 39386
Nunavut 1 1 25 22 2001
New Brunswick 10 10 247 218 37035
Northwest Territories 1 1 28 22 2188
Yukon 1 1 22 21 2212