Nombre de sièges

Nombre de votes

Résultats par parti

Parti politique Nombre de sièges Pourcentage des sièges Nombre de votes Pourcentage des votes
Nouveau Parti démocratique 108 31.95% 223508 28.48%
Parti conservateur du Canada 88 26.04% 196812 25.07%
Parti libéral du Canada 118 34.91% 188886 24.06%
Le Parti Vert du Canada 3 0.89% 76672 9.77%
Parti populaire du Canada 0 0.00% 51941 6.62%
Bloc Québécois 21 6.21% 16200 2.06%
Indépendent 0 0.00% 5933 0.76%
Maverick Party 0 0.00% 5049 0.64%
Parti Rhinocéros Party 0 0.00% 3653 0.47%
Parti communiste du Canada 0 0.00% 3453 0.44%
Parti Libre Canada 0 0.00% 2395 0.31%
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada 0 0.00% 2283 0.29%
Parti Marxiste-Léniniste du Canada 0 0.00% 2087 0.27%
Le Parti pour la Protection des Animaux du Canada 0 0.00% 1649 0.21%
Parti Libertarien du Canada 0 0.00% 1550 0.20%
Parti de la coalition des anciens combattants du Canada 0 0.00% 758 0.10%
Parti Marijuana 0 0.00% 566 0.07%
Aucune appartenance 0 0.00% 536 0.07%
Alliance Nationale des Citoyens du Canada 0 0.00% 331 0.04%
Parti pour l'Indépendance du Québec 0 0.00% 256 0.03%
Parti Centriste du Canada 0 0.00% 252 0.03%
Quatrième front du Canada 0 0.00% 85 0.01%
Parti Nationaliste Canadien 0 0.00% 32 0.00%
Parti Patriote 0 0.00% 24 0.00%

RÉSUMÉ PAR PROVINCE/TERRITOIRE

Province/territoire Circonscriptions Circonscriptions déclarées Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats Étudiants participants
British Columbia 42 42 1162 915 145427
Quebec 78 78 789 584 87522
Prince Edward Island 4 4 40 35 5677
Saskatchewan 14 14 433 347 32345
Ontario 121 121 2970 2194 259956
Nova Scotia 11 11 227 188 25155
Alberta 34 34 1315 1144 184107
Newfoundland and Labrador 7 7 116 100 12427
Manitoba 14 14 356 289 27909
Nunavut 1 1 14 11 1086
New Brunswick 10 10 183 154 24949
Northwest Territories 1 1 15 10 887
Yukon 1 1 23 19 1888