Municipalité :Five Rivers
Nombre de voix (municipales) : 326
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | TINA BEERS | 16 | |
| Mayor | KEVIN SCULLY | 38 | |
| Councillor | Ward 1 | KAREN CAMPBELL | 10 |
| Councillor | Ward 1 | NATALIE FILLMORE | 37 |
| Councillor | Ward 2 | JAMES (JIM) LANE | 18 |
| Councillor | Ward 2 | SUSAN LEBLANC | 23 |
| Councillor | Ward 2 | DAN SHORTALL | 7 |
| Councillor | Ward 3 | BRUCE HICKEY | 25 |
| Councillor | Ward 3 | SHANE THOMSON | 22 |
| Councillor | Ward 4 | CARL COSBY | 36 |
| Councillor | Ward 4 | JUANITA HÉBERT | 4 |
| Councillor | Ward 4 | JENNIE O'HARA | 9 |
| Councillor | WILLIAM (BILLY) FLANAGAN | 29 | |
| Councillor | CHARLES HENSLEY BURGESS | 7 | |
| Councillor | KATIE ROBERTSON | 13 | |
| Councillor | MICHAEL ROBERTSON | 14 | |
| Councillor | APRIL WARMAN | 18 |
Conseil scolaire : Anglophone North
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0