Nombre de districts/quartiers : 4
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | KEVIN SCULLY | |
| Conseiller | WILLIAM (BILLY) FLANAGAN | |
| Conseiller | APRIL WARMAN | |
| Conseiller | Quartier 1 | NATALIE FILLMORE |
| Conseiller | Quartier 2 | SUSAN LEBLANC |
| Conseiller | Quartier 3 | BRUCE HICKEY |
| Conseiller | Quartier 4 | CARL COSBY |
Résultats par personne candidate : 17
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | TINA BEERS | 94 | |
| Maire | KEVIN SCULLY | 119 | |
| Conseiller | WILLIAM (BILLY) FLANAGAN | 83 | |
| Conseiller | CHARLES HENSLEY BURGESS | 40 | |
| Conseiller | MICHAEL ROBERTSON | 47 | |
| Conseiller | KATIE ROBERTSON | 70 | |
| Conseiller | APRIL WARMAN | 87 | |
| Conseiller | Quartier 1 | KAREN CAMPBELL | 67 |
| Conseiller | Quartier 1 | NATALIE FILLMORE | 125 |
| Conseiller | Quartier 2 | JAMES (JIM) LANE | 65 |
| Conseiller | Quartier 2 | SUSAN LEBLANC | 94 |
| Conseiller | Quartier 2 | DAN SHORTALL | 36 |
| Conseiller | Quartier 3 | BRUCE HICKEY | 127 |
| Conseiller | Quartier 3 | SHANE THOMSON | 69 |
| Conseiller | Quartier 4 | CARL COSBY | 108 |
| Conseiller | Quartier 4 | JUANITA HÉBERT | 50 |
| Conseiller | Quartier 4 | JENNIE O'HARA | 39 |
Écoles : 2
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Bonar Law Memorial High | Anglophone North | 994 | 0 |
| Eleanor W. Graham Middle School | Anglophone North | 326 | 0 |