Circonscription | Candidat.e | Parti politique | Nombre de votes | Pourcentage des votes |
---|---|---|---|---|
York-Sud—Weston | Sitara Chiu | Parti populaire du Canada | 2 | 3.03% |
York-Sud—Weston | Ahmed HUSSEN | Parti libéral du Canada | 32 | 48.48% |
York-Sud—Weston | Hawa Mire | Nouveau Parti démocratique | 14 | 21.21% |
York-Sud—Weston | Sajanth Mohan | Parti conservateur du Canada | 7 | 10.61% |
York-Sud—Weston | Nicki Ward | Le Parti Vert du Canada | 11 | 16.67% |
Severity: Notice
Message: Undefined variable: language
Filename: include/footer_new.php
Line Number: 11