RÉSULTATS PAR ÉCOLE
Rockway Mennonite Collegiate
Pourcentage de votes
Circonscription électorale | Candidat(e) | Parti politique | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Kitchener Centre | DAIENE VERNILE | Parti libéral de l'Ontario | 10 | 8.13% |
Kitchener Centre | MARTIN SUTER | Communiste | 18 | 14.63% |
Kitchener Centre | LAURA MAE LINDO | Ontario NDP/NPD | 53 | 43.09% |
Kitchener Centre | JASON ERB | Libertarien | 6 | 4.88% |
Kitchener Centre | MARY HENEIN THORN | Parti PC de l'Ontario | 16 | 13.01% |
Kitchener Centre | CHRIS CARR | Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | 0 | 0.00% |
Kitchener Centre | STACEY DANCKERT | Parti Vert de l'Ontario | 20 | 16.26% |
< Retournez aux écoles participantes