RÉSULTATS PAR ÉCOLE
Cedarwood Public School
Pourcentage de votes
Circonscription électorale | Candidat(e) | Parti politique | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Markham—Stouffville | JOSE ETCHEVERRY | Parti Vert de l'Ontario | 8 | 6.35% |
Markham—Stouffville | HELENA JACZEK | Parti libéral de l'Ontario | 30 | 23.81% |
Markham—Stouffville | KINGSLEY KWOK | Ontario NDP/NPD | 42 | 33.33% |
Markham—Stouffville | PAUL CALANDRA | Parti PC de l'Ontario | 35 | 27.78% |
Markham—Stouffville | YURI DUBOISKY | Ontario Moderate Party | 2 | 1.59% |
Markham—Stouffville | PAUL BALFOUR | Libertarien | 9 | 7.14% |
< Retournez aux écoles participantes