RÉSULTATS PAR ÉCOLE
Lancaster Public School
Pourcentage de votes
Circonscription électorale | Candidat(e) | Parti politique | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Mississauga—Malton | ALEX VEZINA | Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | 2 | 2.35% |
Mississauga—Malton | ERYN SYLVESTER | Parti Vert de l'Ontario | 18 | 21.18% |
Mississauga—Malton | CAROLINE ROACH | Indépendant | 1 | 1.18% |
Mississauga—Malton | NIKKI CLARKE | Ontario NDP/NPD | 43 | 50.59% |
Mississauga—Malton | AMRIT MANGAT | Parti libéral de l'Ontario | 7 | 8.24% |
Mississauga—Malton | DEEPAK ANAND | Parti PC de l'Ontario | 13 | 15.29% |
Mississauga—Malton | MICHELLE CIUPKA | Libertarien | 1 | 1.18% |
< Retournez aux écoles participantes