RÉSULTATS PAR ÉCOLE
Island Public/Natural Science Junior School
Pourcentage de votes
Circonscription électorale | Candidat(e) | Parti politique | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Toronto Centre | THERESA SNELL | Stop the New Sex-Ed Agenda | 1 | 1.04% |
Toronto Centre | ADAM SOMMERFELD | Parti Vert de l'Ontario | 27 | 28.13% |
Toronto Centre | DAVID MORRIS | Parti libéral de l'Ontario | 13 | 13.54% |
Toronto Centre | SUZE MORRISON | Ontario NDP/NPD | 52 | 54.17% |
Toronto Centre | CAMERON JAMES | The New People's Choice Party of Ontario | 0 | 0.00% |
Toronto Centre | DAN KING | Parti pour les gens qui ont des besoins spéciaux | 0 | 0.00% |
Toronto Centre | WANDA MARIE FOUNTAIN | PEC | 0 | 0.00% |
Toronto Centre | MEREDITH CARTWRIGHT | Parti PC de l'Ontario | 3 | 3.13% |
Toronto Centre | KEVIN CLARKE | Le Peuple | 0 | 0.00% |
Toronto Centre | JUDI FALARDEAU | Libertarien | 0 | 0.00% |
< Retournez aux écoles participantes