RÉSULTATS PAR ÉCOLE
Manordale Public School
Pourcentage de votes
Circonscription électorale | Candidat(e) | Parti politique | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Nepean | MARK A SNOW | Libertarien | 0 | 0.00% |
Nepean | LOVINA SRIVASTAVA | Parti libéral de l'Ontario | 6 | 24.00% |
Nepean | LISA MACLEOD | Parti PC de l'Ontario | 5 | 20.00% |
Nepean | DERRICK LIONEL MATTHEWS | Parti de la Vérité Objective | 0 | 0.00% |
Nepean | JAMES O'GRADY | Parti Vert de l'Ontario | 1 | 4.00% |
Nepean | RAPHAEL LOUIS | Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti | 0 | 0.00% |
Nepean | ZAFF ANSARI | Ontario NDP/NPD | 13 | 52.00% |
< Retournez aux écoles participantes