RÉSULTATS PAR ÉCOLE
St. Justin Martyr Catholic Elementary School
Pourcentage de votes
Circonscription électorale | Candidat(e) | Parti politique | Nombre de votes | % des votes |
---|---|---|---|---|
Markham—Unionville | ALLEN SMALL | Libertarien | 4 | 1.05% |
Markham—Unionville | BILLY PANG | Parti PC de l'Ontario | 229 | 60.10% |
Markham—Unionville | DEBORAH MOOLMAN | Parti Vert de l'Ontario | 33 | 8.66% |
Markham—Unionville | SYLVIE DAVID | Ontario NDP/NPD | 63 | 16.54% |
Markham—Unionville | AMANDA YEUNG COLLUCCI | Parti libéral de l'Ontario | 39 | 10.24% |
Markham—Unionville | ANASTASIA AFONINA | Ontario Moderate Party | 13 | 3.41% |
< Retournez aux écoles participantes