Résultats généraux Résultats par Circonscription

Ontario



Nombre de sièges

Nombre de votes

Résultats par parti

Parti politique Nombre de sièges Pourcentage des sièges Nombre de votes Pourcentage des votes
Libéral 55 44.72% 126049 28.37%
NPD 36 29.27% 110457 24.86%
Conservateur 27 21.95% 89868 20.23%
Parti Vert 5 4.07% 79663 17.93%
Parti populaire 0 0.00% 19224 4.33%
Indépendant(e) 0 0.00% 4614 1.04%
Communiste 0 0.00% 2828 0.64%
Parti de l'Héritage Chrétien 0 0.00% 2426 0.55%
Parti Protection Animaux 0 0.00% 2353 0.53%
Libertarien 0 0.00% 1380 0.31%
Parti Rhinocéros Party 0 0.00% 1344 0.30%
Parti Marxiste-Léniniste 0 0.00% 1133 0.26%
Parti de la coalition des anciens combattants 0 0.00% 836 0.19%
Parti Marijuana 0 0.00% 773 0.17%
Arrêtons le Changement Climatique 0 0.00% 624 0.14%
Quatrième front du Canada 0 0.00% 305 0.07%
Parti Uni du Canada 0 0.00% 255 0.06%
Parti Progressiste Canadien 0 0.00% 67 0.02%
Aucune appartenance 0 0.00% 59 0.01%
Parti Nationaliste Canadien 0 0.00% 22 0.00%

Résultats par Circonscription

Circonscription Parti Élu.e Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats Votes valides
Ajax Mark Holland (Libéral) 23 20 4,728
Algoma—Manitoulin—Kapuskasing Carol Hughes (NPD) 49 37 2,025
Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill Leona Alleslev (Conservateur) 30 25 3,750
Baie de Quinte Tim Durkin (Conservateur) 37 32 4,122
Barrie—Innisfil John Brassard (Conservateur) 34 27 5,033
Barrie—Springwater—Oro-Medonte Marty Lancaster (Parti Vert) 26 20 3,002
Beaches—East York Nathaniel Erskine-Smith (Libéral) 28 27 6,112
Brampton-Centre Jordan Boswell (NPD) 26 23 5,480
Brampton-Est Saranjit Singh (NPD) 27 21 4,831
Brampton-Nord Melissa Edwards (NPD) 19 14 2,627
Brampton-Ouest Navjit Kaur (NPD) 33 26 5,184
Brampton-Sud Mandeep Kaur (NPD) 26 19 3,007
Brantford—Brant Sabrina Sawyer (NPD) 49 39 4,512
Bruce—Grey—Owen Sound Alex Ruff (Conservateur) 30 19 2,908
Burlington Karina Gould (Libéral) 30 28 3,253
Cambridge Scott Hamilton (NPD) 37 34 4,996
Carleton Pierre Poilievre (Conservateur) 35 27 5,695
Chatham-Kent—Leamington Dave Epp (Conservateur) 40 29 4,111
Davenport Andrew Cash (NPD) 34 29 3,230
Don Valley-Est Yasmin Ratansi (Libéral) 29 28 4,754
Don Valley-Nord Han Dong (Libéral) 34 29 3,527
Don Valley-Ouest Rob Oliphant (Libéral) 31 25 4,472
Dufferin—Caledon Allison Brown (NPD) 37 31 5,157
Durham Sarah Whalen-Wright (NPD) 42 33 5,222
Eglinton—Lawrence Marco Mendicino (Libéral) 26 21 4,035
Elgin—Middlesex—London Bob Hargreaves (NPD) 35 29 2,555
Essex Tracey Ramsey (NPD) 28 23 3,361
Etobicoke-Centre Yvan Baker (Libéral) 40 33 5,911
Etobicoke-Nord Kirsty Duncan (Libéral) 23 16 1,686
Etobicoke—Lakeshore James Maloney (Libéral) 27 25 2,754
Flamborough—Glanbrook Jennifer Stebbing (Libéral) 31 27 1,820
Glengarry—Prescott—Russell Francis Drouin (Libéral) 32 27 2,050
Guelph Steve Dyck (Parti Vert) 50 46 8,304
Haldimand—Norfolk Diane Finley (Conservateur) 33 31 3,125
Haliburton—Kawartha Lakes—Brock Jamie Schmale (Conservateur) 31 26 2,700
Hamilton Mountain Scott Duvall (NPD) 26 18 2,234
Hamilton-Centre Matthew Green (NPD) 22 16 1,313
Hamilton-Est—Stoney Creek Nick Milanovic (NPD) 21 15 1,251
Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas Yousaf Malik (NPD) 39 33 3,839
Hastings—Lennox and Addington Derek Sloan (Conservateur) 30 27 3,220
Humber River—Black Creek Judy Sgro (Libéral) 31 23 2,538
Huron—Bruce Ben Lobb (Conservateur) 35 31 4,148
Kanata—Carleton Karen McCrimmon (Libéral) 31 27 6,135
Kenora Rudy Turtle (NPD) 22 15 781
King—Vaughan Deb Schulte (Libéral) 28 21 2,306
Kingston et les Îles Barrington Walker (NPD) 47 41 4,951
Kitchener-Centre Mike Morrice (Parti Vert) 32 26 4,489
Kitchener-Sud—Hespeler Alan Keeso (Conservateur) 28 26 5,088
Kitchener—Conestoga Tim Louis (Libéral) 28 25 4,113
Lambton—Kent—Middlesex Lianne Rood (Conservateur) 42 32 3,018
Lanark—Frontenac—Kingston Scott Reid (Conservateur) 35 23 3,646
Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes Michael Barrett (Conservateur) 38 29 2,445
London-Centre-Nord Peter Fragiskatos (Libéral) 29 22 3,406
London-Ouest Kate Young (Libéral) 36 31 4,788
London—Fanshawe Lindsay Mathyssen (NPD) 34 26 2,327
Markham—Stouffville Helena Jaczek (Libéral) 28 25 3,176
Markham—Thornhill Mary Ng (Libéral) 22 18 3,752
Markham—Unionville Bob Saroya (Conservateur) 33 21 2,889
Milton Adam van Koeverden (Libéral) 29 26 5,748
Mississauga-Centre Omar Alghabra (Libéral) 17 15 1,110
Mississauga-Est—Cooksville Peter Fonseca (Libéral) 26 20 2,897
Mississauga—Erin Mills Iqra Khalid (Libéral) 29 24 6,113
Mississauga—Lakeshore Sven Spengemann (Libéral) 40 30 4,363
Mississauga—Malton Navdeep Bains (Libéral) 26 23 3,050
Mississauga—Streetsville Gagan Sikand (Libéral) 38 34 5,967
Nepean Chandra Arya (Libéral) 35 29 5,490
Newmarket—Aurora Lois Brown (Conservateur) 31 25 2,775
Niagara Falls Brian Barker (NPD) 35 25 3,600
Niagara-Centre Vance Badawey (Libéral) 33 25 2,924
Niagara-Ouest Dean Allison (Conservateur) 29 22 2,938
Nickel Belt Stef Paquette (NPD) 38 30 1,731
Nipissing—Timiskaming Anthony Rota (Libéral) 34 26 2,924
Northumberland— Peterborough-Sud Mallory MacDonald (NPD) 44 36 3,318
Oakville Anita Anand (Libéral) 36 31 7,259
Oakville-Nord—Burlington Pam Damoff (Libéral) 34 32 7,019
Orléans Marie-France Lalonde (Libéral) 38 30 4,270
Oshawa Shailene Panylo (NPD) 28 21 1,335
Ottawa-Centre Catherine McKenna (Libéral) 38 33 7,767
Ottawa-Ouest—Nepean Anita Vandenbeld (Libéral) 33 29 4,388
Ottawa-Sud David McGuinty (Libéral) 27 23 4,109
Ottawa—Vanier Mona Fortier (Libéral) 30 26 4,779
Oxford Dave MacKenzie (Conservateur) 34 27 2,995
Parkdale—High Park Paul Taylor (NPD) 26 22 4,985
Parry Sound—Muskoka Gord Miller (Parti Vert) 34 25 3,140
Perth—Wellington John Nater (Conservateur) 39 32 4,699
Peterborough—Kawartha Maryam Monsef (Libéral) 40 33 5,073
Pickering—Uxbridge Jennifer O'Connell (Libéral) 25 22 3,994
Renfrew—Nipissing—Pembroke Cheryl Gallant (Conservateur) 41 34 3,714
Richmond Hill Majid Jowhari (Libéral) 24 21 4,965
Sarnia—Lambton Adam Kilner (NPD) 35 31 3,724
Sault Ste. Marie Sara McCleary (NPD) 26 21 1,274
Scarborough-Centre Salma Zahid (Libéral) 26 19 2,878
Scarborough-Nord Shaun Chen (Libéral) 31 26 2,733
Scarborough-Sud-Ouest Bill Blair (Libéral) 34 29 3,281
Scarborough—Agincourt Jean Yip (Libéral) 28 20 2,609
Scarborough—Guildwood John McKay (Libéral) 28 22 3,319
Scarborough—Rouge Park Gary Anandasangaree (Libéral) 28 22 1,683
Simcoe-Nord Bruce Stanton (Conservateur) 29 26 4,118
Simcoe—Grey Sherri Jackson (Parti Vert) 37 30 4,869
Spadina—Fort York Adam Vaughan (Libéral) 15 11 892
St. Catharines Dennis Van Meer (NPD) 32 29 4,581
Stormont—Dundas—South Glengarry Eric Duncan (Conservateur) 27 19 2,469
Sudbury Beth Mairs (NPD) 29 27 3,549
Thornhill Peter Kent (Conservateur) 21 17 2,525
Thunder Bay—Rainy River Yuk-Sem Won (NPD) 31 24 2,891
Thunder Bay—Supérieur-Nord Anna Betty Achneepineskum (NPD) 50 44 2,325
Timmins—Baie James Charlie Angus (NPD) 31 26 2,261
Toronto-Centre Bill Morneau (Libéral) 18 13 1,270
Toronto—Danforth Min Sook Lee (NPD) 37 33 5,355
Toronto—St. Paul's Carolyn Bennett (Libéral) 28 26 2,768
University—Rosedale Chrystia Freeland (Libéral) 32 30 3,574
Vaughan—Woodbridge Teresa Kruze (Conservateur) 21 18 2,547
Waterloo Bardish Chagger (Libéral) 31 28 4,640
Wellington—Halton Hills Michael Chong (Conservateur) 36 32 5,120
Whitby Ryan Turnbull (Libéral) 36 29 4,556
Willowdale Ali Ehsassi (Libéral) 25 23 3,618
Windsor-Ouest Brian Masse (NPD) 32 26 2,569
Windsor—Tecumseh Cheryl Hardcastle (NPD) 30 24 3,149
York-Centre Michael Levitt (Libéral) 25 19 2,674
York-Sud—Weston Ahmed Hussen (Libéral) 28 21 2,869
York—Simcoe Scot Davidson (Conservateur) 22 19 2,259