Fonctionnaires élus : 6
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | CANDIDAT ÉLU |
|---|---|---|
| Poste de conseiller | Mark Davies | |
| Poste de conseiller | Rob Jackson | |
| Poste de conseiller | Candace Koch | |
| Poste de conseiller | Jay Matte | |
| Poste de conseiller | Steve McLay | |
| Poste de conseiller | Maria Polounine |
Résultats par candidat : 26
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX |
|---|---|---|---|
| Poste de conseiller | Earl Babich | 31 | |
| Poste de conseiller | Jash Bains | 36 | |
| Poste de conseiller | Adam Boyd | 17 | |
| Poste de conseiller | Mark Davies | 63 | |
| Poste de conseiller | Dave Hartnell | 29 | |
| Poste de conseiller | Ken Herar | 23 | |
| Poste de conseiller | Rob Jackson | 53 | |
| Poste de conseiller | Ramneek Kaloya | 4 | |
| Poste de conseiller | Aman Khera | 7 | |
| Poste de conseiller | Candace Koch | 46 | |
| Poste de conseiller | Norm MacLeod | 35 | |
| Poste de conseiller | Martin Marinutti | 20 | |
| Poste de conseiller | Jay Matte | 65 | |
| Poste de conseiller | Kary Maxwell | 21 | |
| Poste de conseiller | Lucas McKinnon | 28 | |
| Poste de conseiller | Steve McLay | 60 | |
| Poste de conseiller | Inder Narwal | 6 | |
| Poste de conseiller | Kostas Papadopoulos | 25 | |
| Poste de conseiller | Dave Perritt | 27 | |
| Poste de conseiller | Danny Plecas | 34 | |
| Poste de conseiller | Maria Polounine | 41 | |
| Poste de conseiller | Manny Rai | 34 | |
| Poste de conseiller | Sharon Sandhu | 37 | |
| Poste de conseiller | Gary Sanghera | 9 | |
| Poste de conseiller | Rav Sanghera | 25 | |
| Poste de conseiller | Nelson Tilbury | 15 |
Écoles : 6
| NOM DE L'ÉCOLE | CONSEIL SCOLAIRE | NOMBRE DE VOIX MUNICIPALES | NOMBRE DE VOIX DU CONSEIL SCOLAIRE |
|---|---|---|---|
| Albert McMahon Elementary | School District 75 (Mission) | 435 | 286 |
| Cherry Hill Elementary | School District 75 (Mission) | 0 | 0 |
| École Christine Morrison | School District 75 (Mission) | 0 | 0 |
| École Mission Central Elementary | School District 75 (Mission) | 356 | 257 |
| Hatzic Elementary | School District 75 (Mission) | 0 | 0 |
| Silverdale Elementary School | School District 75 (Mission) | 0 | 0 |