Fonctionnaires élus : 5
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | CANDIDAT ÉLU |
|---|---|---|
| Mairie | Steve Gray | |
| Poste de conseiller | Shelly Donaldson | |
| Poste de conseiller | Mattie McMillan | |
| Poste de conseiller | Mark Muldoon | |
| Poste de conseiller | Eric White |
Résultats par candidat : 10
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX |
|---|---|---|---|
| Mairie | Steve Gray | 30 | |
| Mairie | Marie-T?r?se Little | 9 | |
| Mairie | Shawn Melinchuk | 4 | |
| Poste de conseiller | Shelly Donaldson | 24 | |
| Poste de conseiller | Ellen Frisch | 9 | |
| Poste de conseiller | Kyara Kahakauwila | 18 | |
| Poste de conseiller | Mattie McMillan | 20 | |
| Poste de conseiller | Mark Muldoon | 27 | |
| Poste de conseiller | Jesse Pewarchuk | 10 | |
| Poste de conseiller | Eric White | 22 |
Écoles : 2
| NOM DE L'ÉCOLE | CONSEIL SCOLAIRE | NOMBRE DE VOIX MUNICIPALES | NOMBRE DE VOIX DU CONSEIL SCOLAIRE |
|---|---|---|---|
| Hans Helgesen Elementary School | School District 62 (Sooke) | 173 | 127 |
| West-Mont School | Independent and Other (British Columbia) / Indépendante et autre (Colombie-Britannique) | 0 | 0 |