Fonctionnaires élus : 6
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | CANDIDAT ÉLU |
|---|---|---|
| Poste de conseiller | Judy Armstrong | |
| Poste de conseiller | Steve Boylan | |
| Poste de conseiller | Joan Houston | |
| Poste de conseiller | Louise Lodge | |
| Poste de conseiller | Colin McInnis | |
| Poste de conseiller | Brody Mosdell |
Résultats par candidat : 7
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX |
|---|---|---|---|
| Poste de conseiller | Judy Armstrong | 16 | |
| Poste de conseiller | Steve Boylan | 17 | |
| Poste de conseiller | Joan Houston | 24 | |
| Poste de conseiller | Donna Kibble | 15 | |
| Poste de conseiller | Louise Lodge | 18 | |
| Poste de conseiller | Colin McInnis | 16 | |
| Poste de conseiller | Brody Mosdell | 24 |
Écoles : 1
| NOM DE L'ÉCOLE | CONSEIL SCOLAIRE | NOMBRE DE VOIX MUNICIPALES | NOMBRE DE VOIX DU CONSEIL SCOLAIRE |
|---|---|---|---|
| Barriere Elementary | School District 73 (Kamloops/Thompson) | 130 | 0 |