Fonctionnaires élus : 7
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | CANDIDAT ÉLU |
|---|---|---|
| Mairie | Surinderpal Rathor | |
| Poste de conseiller | Sheila Boehm | |
| Poste de conseiller | Paul French | |
| Poste de conseiller | Ruth Lloyd | |
| Poste de conseiller | Michael Moses | |
| Poste de conseiller | Scott Nelson | |
| Poste de conseiller | Kayla Zaruk |
Résultats par candidat : 16
| POSTE | Zone Électorale / Quartier | NOM DU CANDIDAT | NOMBRE DE VOIX |
|---|---|---|---|
| Mairie | Walt Cobb | 155 | |
| Mairie | Surinderpal Rathor | 225 | |
| Poste de conseiller | Sheila Boehm | 128 | |
| Poste de conseiller | Paul French | 156 | |
| Poste de conseiller | Charlene Hays | 3 | |
| Poste de conseiller | Greg Jeannotte | 1 | |
| Poste de conseiller | Ruth Lloyd | 131 | |
| Poste de conseiller | Michael Moses | 146 | |
| Poste de conseiller | Scott Nelson | 271 | |
| Poste de conseiller | Cianna O'Connor | 1 | |
| Poste de conseiller | Jason Ryll | 4 | |
| Poste de conseiller | Rafiullah Sahibzada | 11 | |
| Poste de conseiller | Billie Sheridan | 16 | |
| Poste de conseiller | Whitney Spearing | 7 | |
| Poste de conseiller | Nathan Wiebe | 12 | |
| Poste de conseiller | Kayla Zaruk | 167 |
Écoles : 6
| NOM DE L'ÉCOLE | CONSEIL SCOLAIRE | NOMBRE DE VOIX MUNICIPALES | NOMBRE DE VOIX DU CONSEIL SCOLAIRE |
|---|---|---|---|
| 150 Mile Elementary | School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 0 | 0 |
| Alexis Creek Elementary/Junior Secondary | School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 0 | 0 |
| Columneetza Junior Secondary School | School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 1351 | 0 |
| Mountview Elementary School | School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 0 | 0 |
| Nesika Elementary School | School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 83 | 0 |
| Tatla Lake Elementary/Junior Secondary | School District 27 (Cariboo-Chilcotin) | 0 | 0 |