Nombre de districts/quartiers : 3
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | CINDY D. MCLAUGHLIN | |
| Conseiller | JASON MARTIN | |
| Conseiller | Quartier 1 | TODD MCGUIRE |
| Conseiller | Quartier 2 | SHEILA E. CUMMINGS |
| Conseiller | Quartier 2 | TOMMY DIXON |
| Conseiller | Quartier 2 | PAUL LEGACE |
| Conseiller | Quartier 3 | MIRANDA L. FRANCIS-PERLEY |
Résultats par personne candidate : 13
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | CINDY D. MCLAUGHLIN | 107 | |
| Maire | TAMARA TITUS MCPHAIL | 37 | |
| Conseiller | RODNEY L. BRAYALL | 52 | |
| Conseiller | JASON MARTIN | 84 | |
| Conseiller | Quartier 1 | JOE GEE | 58 |
| Conseiller | Quartier 1 | TODD MCGUIRE | 80 |
| Conseiller | Quartier 2 | SHEILA E. CUMMINGS | 49 |
| Conseiller | Quartier 2 | TOMMY DIXON | 56 |
| Conseiller | Quartier 2 | PAUL LEGACE | 38 |
| Conseiller | Quartier 2 | ETHAN SHAW | 38 |
| Conseiller | Quartier 2 | DANIEL S. SOOLEY | 22 |
| Conseiller | Quartier 3 | MIRANDA L. FRANCIS-PERLEY | 71 |
| Conseiller | Quartier 3 | SARA PLANT | 64 |
Écoles : 1
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Perth-Andover Middle School | Anglophone West | 756 | 0 |