Nombre de districts/quartiers : 0
Personnes candidates élues : 6
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | JUDY E. WILSON-SHEE | |
| Conseiller | STEVE CLEMENTS | |
| Conseiller | CLINT (THE COACH) KINGSBURY | |
| Conseiller | LAURIE PEARSON | |
| Conseiller | MIKE POPE | |
| Conseiller | TIM SCAMMELL |
Résultats par personne candidate : 10
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | HENRI MALLET | 13 | |
| Maire | ALEX SCHOLTEN | 27 | |
| Maire | JUDY E. WILSON-SHEE | 54 | |
| Conseiller | STEVE CLEMENTS | 56 | |
| Conseiller | JEFF FRENETTE | 38 | |
| Conseiller | CLINT (THE COACH) KINGSBURY | 46 | |
| Conseiller | LAURIE PEARSON | 43 | |
| Conseiller | MIKE POPE | 56 | |
| Conseiller | TIM SCAMMELL | 45 | |
| Conseiller | MARIET VAN GROENEWOUD | 24 |
Écoles : 1
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| New Maryland Elementary School | Anglophone West | 402 | 0 |