Nombre de districts/quartiers : 0
Personnes candidates élues : 7
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Conseiller | MIKE BLACK | |
| Conseiller | HELEN BOYLE | |
| Conseiller | DAVE BROWN | |
| Conseiller | TYLER DAVIS | |
| Conseiller | TIFFANY MACKAY FRENCH | |
| Conseiller | BILL MCGUIRE | |
| Conseiller | DAVID REEVEY |
Résultats par personne candidate : 10
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Conseiller | MIKE BLACK | 338 | |
| Conseiller | HELEN BOYLE | 296 | |
| Conseiller | DAVE BROWN | 375 | |
| Conseiller | TYLER DAVIS | 335 | |
| Conseiller | JOHN (JAY) KIMBALL | 287 | |
| Conseiller | PETER JOHN LEWIS | 273 | |
| Conseiller | TIFFANY MACKAY FRENCH | 410 | |
| Conseiller | BILL MCGUIRE | 354 | |
| Conseiller | DAVID REEVEY | 287 | |
| Conseiller | DONALD SHEA | 267 |
Écoles : 5
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Harry Miller Middle School | Anglophone South | 0 | 0 |
| Kennebecasis Park Elementary | Anglophone South | 984 | 0 |
| Rothesay High School | Anglophone South | 1316 | 0 |
| Rothesay Netherwood School | Independent and Other (New Brunswick) / Indépendante et autre (Nouveau-Brunswick) | 529 | 0 |
| Rothesay Park School | Anglophone South | 393 | 0 |