Municipalité :Moncton
Nombre de voix (municipales) : 250
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | SHAWN CROSSMAN | 39 | |
| Mayor | CHARLES LEGER | 135 | |
| Mayor | JEFFREY MCCLUSKEY | 12 | |
| Mayor | BRIAN F.P. MURPHY | 64 | |
| Councillor | Ward 4 | KATE DOYLE | 0 |
| Councillor | Ward 4 | PAUL RICHARD | 0 |
| Councillor | Ward 4 | KEVIN ROGERS | 0 |
| Councillor | CARL BAINBRIDGE | 0 | |
| Councillor | ALI ETTARNICHI | 0 | |
| Councillor | MARTY KINGSTON | 0 | |
| Councillor | ANA LARADE | 0 | |
| Councillor | BRYAN MACDONALD | 0 | |
| Councillor | GREG TURNER | 0 |
Conseil scolaire : District scolaire francophone Sud
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0