Municipalité :Moncton
Nombre de voix (municipales) : 16
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | SHAWN CROSSMAN | 7 | |
| Mayor | CHARLES LEGER | 3 | |
| Mayor | JEFFREY MCCLUSKEY | 3 | |
| Mayor | BRIAN F.P. MURPHY | 3 | |
| Councillor | CARL BAINBRIDGE | 0 | |
| Councillor | ALI ETTARNICHI | 0 | |
| Councillor | MARTY KINGSTON | 0 | |
| Councillor | ANA LARADE | 0 | |
| Councillor | BRYAN MACDONALD | 0 | |
| Councillor | GREG TURNER | 0 |
Conseil scolaire : Anglophone East
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0