Municipalité :Municipality of Lakeland Ridges
Nombre de voix (municipales) : 311
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Mayor | LEONARD G. FOSTER | 42 | |
| Mayor | GREGORY (GREG) GRANT | 34 | |
| Councillor | Ward 2 | LISA ANTWORTH | 26 |
| Councillor | Ward 2 | JUDY ANN COLE | 23 |
| Councillor | Ward 2 | LINDA L. PORTER | 29 |
| Councillor | Ward 3 | RHONDA L. ALWARD | 6 |
| Councillor | Ward 3 | STEPHEN MANUEL | 37 |
| Councillor | Ward 3 | KAREN PATTERSON | 12 |
| Councillor | Ward 3 | RANDY STAIRS | 12 |
| Councillor | Ward 3 | STERLING WRIGHT | 7 |
| Councillor | Ward 3 | CHRIS YERXA | 4 |
| Councillor | Ward 4 | J.J. (GOVERNOR) CARRIER | 8 |
| Councillor | Ward 4 | TANYA MARIE CLOUTIER | 57 |
| Councillor | Ward 4 | BARB GLANVILLE | 7 |
| Councillor | Ward 4 | HEATHER A. NEILSON | 5 |
| Councillor | Ward 4 | SHAWN OLDENBURG | 2 |
Conseil scolaire : Anglophone West
Nombre de voix (conseil scolaire) : 0