Municipalité :Cap-Acadie
Nombre de voix (municipales) : 799
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Councillor | NATASHA BELL | 71 | |
| Councillor | RACHEL BOUDREAU | 52 | |
| Councillor | WENDY BOURQUE | 62 | |
| Councillor | GILLES CORMIER | 68 | |
| Councillor | SUSAN CORMIER | 60 | |
| Councillor | LUC DRISDELLE | 73 | |
| Councillor | ERIC LEBLANC | 77 | |
| Councillor | STÉPHANE LEBLANC | 53 | |
| Councillor | LOUIS LÉGER | 61 | |
| Councillor | JOSÉE VAUTOUR | 79 | |
| Councillor | STÉPHANE VAUTOUR | 45 | |
| Councillor | MARC-ANDRÉ VIENNEAU | 98 |
Conseil scolaire : District scolaire francophone Sud
Nombre de voix (conseil scolaire) : 101