Nombre de districts/quartiers : 4
Personnes candidates élues : 3
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | PETER DUFOUR | |
| Conseiller | Quartier 4 | DANNY J. BARTON |
| Conseiller | Quartier 4 | CHRIS (ZAM) SMITH |
Résultats par personne candidate : 5
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | PETER DUFOUR | 54 | |
| Maire | KEVIN NICKLIN | 45 | |
| Conseiller | Quartier 4 | DANNY J. BARTON | 31 |
| Conseiller | Quartier 4 | CHRIS (ZAM) SMITH | 35 |
| Conseiller | Quartier 4 | SHAUN WARD | 31 |
Écoles : 3
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Chipman Elementary School | Anglophone West | 55 | 0 |
| Chipman Forest Avenue School | Anglophone West | 141 | 0 |
| Minto Memorial High School | Anglophone West | 0 | 0 |