Nombre de districts/quartiers : 6
Personnes candidates élues : 6
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | JIM CAMPBELL | |
| Conseiller | Quartier 2 | LORETTA ELDERKIN |
| Conseiller | Quartier 3 | JAMES WILSON |
| Conseiller | Quartier 4 | PETER JUBB |
| Conseiller | Quartier 5 | REBECCA DAVIS |
| Conseiller | Quartier 6 | DARREN PHILLIPS |
Résultats par personne candidate : 10
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | DON BOWMAN | 5 | |
| Maire | JIM CAMPBELL | 14 | |
| Conseiller | Quartier 2 | LORETTA ELDERKIN | 2 |
| Conseiller | Quartier 3 | JEFFERY COOKE | 3 |
| Conseiller | Quartier 3 | JAMES WILSON | 3 |
| Conseiller | Quartier 4 | PETER JUBB | 2 |
| Conseiller | Quartier 4 | ALASTAIR MACFARLANE | 1 |
| Conseiller | Quartier 5 | REBECCA DAVIS | 4 |
| Conseiller | Quartier 5 | CALEB LEE WHIDDEN | 3 |
| Conseiller | Quartier 6 | DARREN PHILLIPS | 1 |
Écoles : 2
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| Hillsborough Elementary | Anglophone East | 38 | 0 |
| Riverside Consolidated School | Anglophone East | 0 | 0 |