Nombre de districts/quartiers : 5
Personnes candidates élues : 5
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | DAVID RAINES | |
| Conseiller | Quartier 1 - Saint-André | NATHALIE GODBOUT |
| Conseiller | Quartier 1 - Saint-André | MARIO PELLETIER |
| Conseiller | Quartier 3 - Grand-Sault Sud/Grand Falls South | MICHEL (MIKE) LANG |
| Conseiller | Quartier 3 - Grand-Sault Sud/Grand Falls South | DAVID RAINES |
Résultats par personne candidate : 9
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | BERTRAND R. BEAULIEU | 138 | |
| Maire | DAVID RAINES | 233 | |
| Conseiller | Quartier 1 - Saint-André | NATHALIE GODBOUT | 209 |
| Conseiller | Quartier 1 - Saint-André | LUC M. LEVESQUE | 179 |
| Conseiller | Quartier 1 - Saint-André | MARIO PELLETIER | 217 |
| Conseiller | Quartier 3 - Grand-Sault Sud/Grand Falls South | MICHEL (MIKE) LANG | 176 |
| Conseiller | Quartier 3 - Grand-Sault Sud/Grand Falls South | LUC MARTIN | 121 |
| Conseiller | Quartier 3 - Grand-Sault Sud/Grand Falls South | DAVID RAINES | 202 |
| Conseiller | Quartier 3 - Grand-Sault Sud/Grand Falls South | DANNY SOUCY | 130 |
Écoles : 2
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| John Caldwell School | Anglophone West | 1304 | 0 |
| Polyvalente Thomas-Albert | District scolaire francophone Nord-Ouest | 301 | 0 |