Nombre de districts/quartiers : 4
Personnes candidates élues : 3
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | LISE ANNE ROUSSEL | |
| Conseiller | Quartier 4 | ANNICK BELLEFLEUR |
| Conseiller | Quartier 4 | KEVIN CORBIN |
Résultats par personne candidate : 6
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | DONALD BOURGOIN | 28 | |
| Maire | LISE ANNE ROUSSEL | 96 | |
| Conseiller | Quartier 4 | ANNICK BELLEFLEUR | 78 |
| Conseiller | Quartier 4 | KEVIN CORBIN | 70 |
| Conseiller | Quartier 4 | GÉRALD LEBLANC | 15 |
| Conseiller | Quartier 4 | JULIE LEVESQUE | 65 |
Écoles : 2
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| École Grande-Rivière | District scolaire francophone Nord-Ouest | 352 | 0 |
| École Sainte-Anne | District scolaire francophone Nord-Ouest | 0 | 0 |