Nombre de districts/quartiers : 0
Personnes candidates élues : 9
| Poste | Quartier | Candidat Élu |
|---|---|---|
| Maire | SHAWN POWER | |
| Conseiller | BOBBY BJURSTROM | |
| Conseiller | SCOTT COWAN | |
| Conseiller | PEGGY DOYLE | |
| Conseiller | LISA HARRIS | |
| Conseiller | LORI MATCHETT | |
| Conseiller | AARON POWER | |
| Conseiller | MARTIN (PADDY) QUINN | |
| Conseiller | TERRY L. WHALEN |
Résultats par personne candidate : 29
| Poste | Quartier | Nom de la personne candidate | Nombre de voix |
|---|---|---|---|
| Maire | VERONIQUE ARSENAULT | 265 | |
| Maire | TIFFANY GALLIVAN | 285 | |
| Maire | PEGGY MCLEAN | 148 | |
| Maire | SHAWN POWER | 301 | |
| Maire | NANCY WAYE | 66 | |
| Conseiller | BRYAN AIREY | 252 | |
| Conseiller | BOBBY BJURSTROM | 440 | |
| Conseiller | TYLOR BRAND | 229 | |
| Conseiller | SCOTT COWAN | 315 | |
| Conseiller | JOHN COXE | 233 | |
| Conseiller | TERRY DOYLE | 312 | |
| Conseiller | PEGGY DOYLE | 338 | |
| Conseiller | LISA HARRIS | 519 | |
| Conseiller | BRIAN J. KING | 212 | |
| Conseiller | RHONDA L'HUILLIER | 170 | |
| Conseiller | WILLIAM (WILLIE) LANDRY | 193 | |
| Conseiller | EVAN HUDSON LORDON | 249 | |
| Conseiller | LORI MATCHETT | 401 | |
| Conseiller | MELANIE MUTCH | 187 | |
| Conseiller | AARON POWER | 411 | |
| Conseiller | MARTIN (PADDY) QUINN | 330 | |
| Conseiller | BEN ROBICHAUD | 210 | |
| Conseiller | CARRIE ROSS | 146 | |
| Conseiller | RENÉ SMITH | 65 | |
| Conseiller | HEATH STEWART | 236 | |
| Conseiller | TIM SUTTON | 309 | |
| Conseiller | DEBORAH (DEBBIE) VICKERS | 82 | |
| Conseiller | NICHOLAS R. WALSH | 131 | |
| Conseiller | TERRY L. WHALEN | 402 |
Écoles : 8
| Nom de L'école | Conseil d’éducation | Nombre de Voix Du Gouvernement Local | Nombre de Voix du conseil d’éducation de district |
|---|---|---|---|
| École Carrefour Beausoleil | District scolaire francophone Sud | 476 | 0 |
| Gretna Green Elementary | Anglophone North | 160 | 0 |
| King Street Elementary | Anglophone North | 1533 | 0 |
| Max Aitken Academy | Anglophone North | 896 | 0 |
| Miramichi Rural School | Anglophone North | 71 | 0 |
| Miramichi Valley High | Anglophone North | 3353 | 0 |
| Nelson Rural School | Anglophone North | 667 | 0 |
| North and South Esk Regional High School | Anglophone North | 281 | 0 |