RÉSULTATS PAR municipalité
Thunder Bay, Ville de
Candidat.e.s élu.e.s: 13
POSITION | Quartier | Candidat.e élu.e |
---|---|---|
Maire.sse | Peng You | |
Conseiller.ère générale | Rob Barrett | |
Conseiller.ère générale | Shelby Ch | |
Conseiller.ère générale | Bob Hupka | |
Conseiller.ère générale | Jim Mauro | |
Conseiller.ère générale | Dino Menei | |
Conseiller.ère | Current River | Andrew Foulds |
Conseiller.ère | McIntyre | Albert Aiello |
Conseiller.ère | McKellar | Brian Hamilton |
Conseiller.ère | Neebing | Greg Johnsen |
Conseiller.ère | Northwood | Mike Maher |
Conseiller.ère | Red River | Brad Ford |
Conseiller.ère | Westfort | John Collins |
Résultats par candidat.e:
POSITION | Quartier | Candidat.e | NOMBRE DE VOTES |
---|---|---|---|
Maire.sse | Kenneth Boshcoff | 182 | |
Maire.sse | Clinton Harris | 117 | |
Maire.sse | Gary Mack | 425 | |
Maire.sse | Robert Szczepanski | 137 | |
Maire.sse | Peng You | 563 | |
Conseiller.ère générale | Rajni Agarwal | 128 | |
Conseiller.ère générale | Rob Barrett | 266 | |
Conseiller.ère générale | Mark Bentz | 164 | |
Conseiller.ère générale | Shelby Ch | 316 | |
Conseiller.ère générale | Dan Courtney | 112 | |
Conseiller.ère générale | Marilyn Jane Cully | 116 | |
Conseiller.ère générale | Kasey (Taylor) Etreni | 140 | |
Conseiller.ère générale | Trevor Giertuga | 122 | |
Conseiller.ère générale | Robert Girardin | 112 | |
Conseiller.ère générale | James Glavish | 73 | |
Conseiller.ère générale | Bob Hupka | 192 | |
Conseiller.ère générale | Shane Judge | 117 | |
Conseiller.ère générale | Iqbal Khan | 99 | |
Conseiller.ère générale | Tracey MacKinnon | 104 | |
Conseiller.ère générale | Stephen Margarit | 74 | |
Conseiller.ère générale | Jim Mauro | 187 | |
Conseiller.ère générale | Dino Menei | 169 | |
Conseiller.ère générale | Allan Mihalcin | 55 | |
Conseiller.ère générale | Donnalee Morettin | 30 | |
Conseiller.ère générale | Adetunde (Ade) Ogunberu | 70 | |
Conseiller.ère générale | Adelina Pecchia | 58 | |
Conseiller.ère générale | Brian Joseph Phillips | 63 | |
Conseiller.ère générale | Brian Tsubouchi | 67 | |
Conseiller.ère générale | Matthew Villella | 161 | |
Conseiller.ère | Current River | Andrew Foulds | 47 |
Conseiller.ère | Current River | Duff Stewart | 9 |
Conseiller.ère | Current River | Andy Wolff | 14 |
Conseiller.ère | McIntyre | Albert Aiello | 19 |
Conseiller.ère | McIntyre | Brent A. Boyko | 19 |
Conseiller.ère | McKellar | Cory Bagdon | 2 |
Conseiller.ère | McKellar | Stephanie Danylko | 3 |
Conseiller.ère | McKellar | Brian Hamilton | 15 |
Conseiller.ère | McKellar | Lori Paras | 4 |
Conseiller.ère | Neebing | Brad DesRochers | 5 |
Conseiller.ère | Neebing | Debra Halvorsen | 2 |
Conseiller.ère | Neebing | Greg Johnsen | 33 |
Conseiller.ère | Neebing | Shaun Kennedy | 5 |
Conseiller.ère | Neebing | Basil Lychowyd | 4 |
Conseiller.ère | Neebing | Yuk-Sem Won | 14 |
Conseiller.ère | Northwood | Bill Dell | 8 |
Conseiller.ère | Northwood | Syed Kabir | 5 |
Conseiller.ère | Northwood | Chris Krumpholz | 6 |
Conseiller.ère | Northwood | Mike Maher | 12 |
Conseiller.ère | Northwood | Dominic Pasqualino | 9 |
Conseiller.ère | Red River | Brad Ford | 42 |
Conseiller.ère | Red River | James Dean Marsh | 3 |
Conseiller.ère | Red River | Martin Rukavina | 6 |
Conseiller.ère | Red River | Katherine Suutari | 18 |
Conseiller.ère | Red River | Jason Veltri | 26 |
Conseiller.ère | Red River | Michael Zussino | 23 |
Conseiller.ère | Westfort | John Collins | 163 |
Conseiller.ère | Westfort | Alan D. Corbett | 57 |
Conseiller.ère | Westfort | Kristen Oliver | 127 |
Conseiller.ère | Westfort | David Tommasini | 48 |
Écoles: 31
Nom de l'école (Cliquer pour voir LES RÉSULTATS) | Conseil SCOLAIRE | NOMBRE DE VOTES (MUNICIPAL) | NOMBRE DE VOTES (Conseil scolaire) |
---|---|---|---|
Algonquin Avenue Public School | Lakehead Public Schools | 58 | 0 |
Bishop E.Q. Jennings School | Thunder Bay Catholic District School Board | 177 | 0 |
C.D. Howe Public School | Lakehead Public Schools | 470 | 0 |
Claude E. Garton Public School | Lakehead Public Schools | 304 | 0 |
Corpus Christi Elementary | Thunder Bay Catholic District School Board | 0 | 0 |
École catholique Franco-Supérieur | Conseil scolaire de district catholique des Aurores boreales | 338 | 0 |
École Elsie MacGill Public School | Lakehead Public Schools | 0 | 0 |
École Gron Morgan Public School | Lakehead Public Schools | 0 | 0 |
Five Mile Public School | Lakehead Public Schools | 75 | 67 |
Gorham and Ware Public School | Lakehead Public Schools | 0 | 0 |
Hammarskjold High School | Lakehead Public Schools | 0 | 0 |
Holy Cross School | Thunder Bay Catholic District School Board | 0 | 0 |
Kingsway Park Public School | Lakehead Public Schools | 824 | 804 |
Lakehead University - Faculty of Education | Independent and Other / Indépendante et autre (Ontario) | 0 | 0 |
Our Lady of Charity School | Thunder Bay Catholic District School Board | 28 | 0 |
Pope John Paul II School | Thunder Bay Catholic District School Board | 0 | 0 |
Schreiber Public School | Superior-Greenstone District School Board | 0 | 0 |
Sherbrooke Public School | Lakehead Public Schools | 0 | 0 |
St. Ann School | Thunder Bay Catholic District School Board | 32 | 0 |
St. Elizabeth School | Thunder Bay Catholic District School Board | 60 | 0 |
St. Ignatius High School | Thunder Bay Catholic District School Board | 27 | 0 |
St. Jude School | Thunder Bay Catholic District School Board | 0 | 0 |
St. Margaret School | Thunder Bay Catholic District School Board | 58 | 0 |
St. Martin School | Thunder Bay Catholic District School Board | 764 | 340 |
St. Patrick High School | Thunder Bay Catholic District School Board | 1410 | 1071 |
St. Pius X School | Thunder Bay Catholic District School Board | 0 | 0 |
St. Thomas Aquinas School | Thunder Bay Catholic District School Board | 0 | 0 |
St. Vincent School | Thunder Bay Catholic District School Board | 19 | 0 |
Superior Collegiate & Vocational Institute | Lakehead Public Schools | 393 | 0 |
Westgate Collegiate & Vocational Institute | Lakehead Public Schools | 130 | 144 |
Westmount Public School | Lakehead Public Schools | 0 | 0 |