RÉSULTATS PAR municipalité
Grand Sudbury, Ville de
Candidat.e.s élu.e.s: 13
POSITION | Quartier | Candidat.e élu.e |
---|---|---|
Maire.sse | Bob Johnston | |
Conseiller.ère | Quartier 1 | Mark Signoretti |
Conseiller.ère | Quartier 2 | Michael Anthony Vagnini |
Conseiller.ère | Quartier 3 | Michel Guy Brabant |
Conseiller.ère | Quartier 4 | Geoff McCausland |
Conseiller.ère | Quartier 5 | Robert Kirwan |
Conseiller.ère | Quartier 6 | René Lapierre |
Conseiller.ère | Quartier 7 | Natalie Labbée |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Al Sizer |
Conseiller.ère | Quartier 9 | Leslie Steel |
Conseiller.ère | Quartier 10 | Fern Cormier |
Conseiller.ère | Quartier 11 | Bill Leduc |
Conseiller.ère | Quartier 12 | Jeff MacIntyre |
Résultats par candidat.e:
POSITION | Quartier | Candidat.e | NOMBRE DE VOTES |
---|---|---|---|
Maire.sse | Brian Bigger | 132 | |
Maire.sse | Evelyn Dutrisac | 398 | |
Maire.sse | Don Gravelle | 150 | |
Maire.sse | Bob Johnston | 716 | |
Maire.sse | Devin Labranche | 232 | |
Maire.sse | Paul Lefebvre | 554 | |
Maire.sse | David J. Popescu | 120 | |
Maire.sse | Miranda Rocca-Circelli | 374 | |
Maire.sse | Mila Wong | 380 | |
Conseiller.ère | Quartier 1 | Jordan Derro | 10 |
Conseiller.ère | Quartier 1 | Mark Facendi | 44 |
Conseiller.ère | Quartier 1 | Mark Signoretti | 73 |
Conseiller.ère | Quartier 2 | Eric Benoit | 94 |
Conseiller.ère | Quartier 2 | Michael Anthony Vagnini | 236 |
Conseiller.ère | Quartier 3 | Michel Guy Brabant | 79 |
Conseiller.ère | Quartier 3 | Germain R. (Gerry) Montpellier | 68 |
Conseiller.ère | Quartier 4 | Pauline Fortin | 65 |
Conseiller.ère | Quartier 4 | Geoff McCausland | 71 |
Conseiller.ère | Quartier 4 | Alice Norquay | 28 |
Conseiller.ère | Quartier 5 | Robert Kirwan | 239 |
Conseiller.ère | Quartier 5 | Michel Parent | 194 |
Conseiller.ère | Quartier 6 | Dan Boulard | 20 |
Conseiller.ère | Quartier 6 | Michel Lalonde | 37 |
Conseiller.ère | Quartier 6 | René Lapierre | 51 |
Conseiller.ère | Quartier 6 | Scott Theodore Seguin | 20 |
Conseiller.ère | Quartier 6 | Ginette Trottier | 22 |
Conseiller.ère | Quartier 7 | Randy Hazlett | 34 |
Conseiller.ère | Quartier 7 | Natalie Labbée | 45 |
Conseiller.ère | Quartier 7 | Mark McKillop | 37 |
Conseiller.ère | Quartier 7 | Daniel Wiebes | 32 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Patrick Auge | 42 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Gordon Drysdale | 49 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Patrick McCoy | 95 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Bill McElree | 78 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Vital Rainville | 31 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Clara Ross-Arsenault | 60 |
Conseiller.ère | Quartier 8 | Al Sizer | 126 |
Conseiller.ère | Quartier 9 | Keith Clarkson | 43 |
Conseiller.ère | Quartier 9 | Deb McIntosh | 54 |
Conseiller.ère | Quartier 9 | Sharon Jane Scott | 21 |
Conseiller.ère | Quartier 9 | Leslie Steel | 60 |
Conseiller.ère | Quartier 10 | Fern Cormier | 48 |
Conseiller.ère | Quartier 10 | Jolene Felsbourg-Linton | 24 |
Conseiller.ère | Quartier 10 | Michael Sanders | 29 |
Conseiller.ère | Quartier 11 | Christopher Duncanson-Hales | 62 |
Conseiller.ère | Quartier 11 | Bill Leduc | 93 |
Conseiller.ère | Quartier 12 | Luciano Di Mario | 65 |
Conseiller.ère | Quartier 12 | Joscelyne Landry-Altmann | 85 |
Conseiller.ère | Quartier 12 | Jeff MacIntyre | 105 |
Conseiller.ère | Quartier 12 | Shawn Ouimet | 40 |
Écoles: 38
Nom de l'école (Cliquer pour voir LES RÉSULTATS) | Conseil SCOLAIRE | NOMBRE DE VOTES (MUNICIPAL) | NOMBRE DE VOTES (Conseil scolaire) |
---|---|---|---|
Alexander Public School | Rainbow District School Board | 39 | 0 |
Bishop Alexander Carter Catholic Secondary School | Sudbury Catholic District School Board | 683 | 0 |
Chelmsford Valley District Composite School | Rainbow District School Board | 257 | 0 |
Churchill Public School | Rainbow District School Board | 316 | 0 |
Collége Notre-Dame | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 0 | 0 |
École Notre-Dame | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 147 | 0 |
École publique Franco-Nord | Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario | 0 | 0 |
École publique Héléne-Gravel | Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario | 50 | 25 |
École publique Macdonald-Cartier | Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario | 0 | 0 |
École secondaire catholique Champlain | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 0 | 0 |
École secondaire Macdonald-Cartier | Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario | 211 | 0 |
École St-Denis | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 0 | 0 |
École St-Pierre | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 117 | 53 |
École Ste-Marie | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 190 | 0 |
École Ste-Thérése | Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario | 0 | 0 |
Holy Cross School | Sudbury Catholic District School Board | 147 | 67 |
Holy Trinity Catholic School | Sudbury Catholic District School Board | 262 | 105 |
Immaculate Conception School | Sudbury Catholic District School Board | 61 | 0 |
Larchwood Public School | Rainbow District School Board | 66 | 0 |
Lasalle Secondary School | Rainbow District School Board | 0 | 0 |
Lasalle Secondary School - Intermediate | Rainbow District School Board | 295 | 2 |
Lively District Secondary School (High School) | Rainbow District School Board | 429 | 0 |
Lively District Secondary School (Intermediate Division) | Rainbow District School Board | 75 | 0 |
Lockerby Composite School | Rainbow District School Board | 127 | 31 |
MacLeod Public School | Rainbow District School Board | 47 | 0 |
Marymount Academy | Sudbury Catholic District School Board | 388 | 90 |
Pius XII Elementary | Sudbury Catholic District School Board | 135 | 0 |
Redwood Acres Public School | Rainbow District School Board | 82 | 33 |
St Albert Adult Learning Centre | Sudbury Catholic District School Board | 0 | 0 |
St. Anne School | Sudbury Catholic District School Board | 90 | 15 |
St. Benedict Catholic Secondary School | Sudbury Catholic District School Board | 639 | 346 |
St. Charles College | Sudbury Catholic District School Board | 188 | 92 |
St. David Catholic Elementary School | Sudbury Catholic District School Board | 79 | 0 |
St. Francis Elementary | Sudbury Catholic District School Board | 0 | 0 |
St. James Elementary | Sudbury Catholic District School Board | 0 | 0 |
St. John Elementary | Sudbury Catholic District School Board | 181 | 89 |
St. Paul School | Sudbury Catholic District School Board | 0 | 0 |
Sudbury Secondary School | Rainbow District School Board | 464 | 0 |