RÉSULTATS PAR municipalité
Grande-Anse
Nombre de divisions/quartiers: 0
Conseiller(ère)s élu(e)s: 7
POSITION | Quartier | Candidat(e) élu(e) |
---|---|---|
Maire | Thérèse Haché | |
Conseiller(ère) | Rose Marie Blanchard | |
Conseiller(ère) | Carole Blanchard Landry | |
Conseiller(ère) | Linda Landry | |
Conseiller(ère) | Anne Landry | |
Conseiller(ère) | Denise Marie Legresley | |
Conseiller(ère) | Denis Savoie |
Résultats par candidat(e): 8
POSITION | Quartier | Candidat(e) | NOMBRE DE VOTES |
---|---|---|---|
Maire | Thérèse Haché | 10 | |
Maire | Roméo Thériault | 6 | |
Conseiller(ère) | Rose Marie Blanchard | 10 | |
Conseiller(ère) | Carole Blanchard Landry | 9 | |
Conseiller(ère) | Linda Landry | 10 | |
Conseiller(ère) | Anne Landry | 9 | |
Conseiller(ère) | Denise Marie Legresley | 10 | |
Conseiller(ère) | Denis Savoie | 7 |
Écoles: 1
Nom de l'école (Cliquer POUR VOIR LES RÉSULTATS) | District scolaire | NOMBRE DE VOTES (MUNICIPAL) | NOMBRE DE VOTES (District scolaire) |
---|---|---|---|
École Léandre-LeGresley | District scolaire francophone Nord-Est | 71 | 0 |