RÉSULTATS PAR municipalité
Tracadie
Nombre de divisions/quartiers: 0
Conseiller(ère)s élu(e)s: 8
POSITION | Quartier | Candidat(e) élu(e) |
---|---|---|
Maire | Denis Losier | |
Conseiller(ère) | 3 | Rita Benoit |
Conseiller(ère) | 4 | Joanne Doiron |
Conseiller(ère) | 5 | Réaldine Robichaud |
Conseiller(ère) | 7 | Brian L. Comeau |
Conseiller(ère) | 7 | André Saulnier |
Conseiller(ère) | 8 | Guy Basque |
Conseiller(ère) | 8 | Serge Verrette |
Résultats par candidat(e): 17
POSITION | Quartier | Candidat(e) | NOMBRE DE VOTES |
---|---|---|---|
Maire | Denis Losier | 68 | |
Maire | Jean-Yves McGraw | 56 | |
Conseiller(ère) | 3 | Rita Benoit | 49 |
Conseiller(ère) | 3 | Jolain Doiron | 15 |
Conseiller(ère) | 4 | Joanne Doiron | 35 |
Conseiller(ère) | 4 | Ginette Kervin | 16 |
Conseiller(ère) | 5 | Colette Légère | 24 |
Conseiller(ère) | 5 | Réaldine Robichaud | 25 |
Conseiller(ère) | 7 | Thérèse Brideau | 23 |
Conseiller(ère) | 7 | Brian L. Comeau | 47 |
Conseiller(ère) | 7 | Gilbert McLaughlin | 27 |
Conseiller(ère) | 7 | André Saulnier | 39 |
Conseiller(ère) | 7 | Denis Savoie | 18 |
Conseiller(ère) | 8 | Guy Basque | 52 |
Conseiller(ère) | 8 | Nancy Galluchon | 12 |
Conseiller(ère) | 8 | Dianna-May Savoie | 8 |
Conseiller(ère) | 8 | Serge Verrette | 14 |
Écoles: 1
Nom de l'école (Cliquer POUR VOIR LES RÉSULTATS) | District scolaire | NOMBRE DE VOTES (MUNICIPAL) | NOMBRE DE VOTES (District scolaire) |
---|---|---|---|
École La Ruche | District scolaire francophone Nord-Est | 528 | 118 |