RÉSULTATS PAR municipalité
Thompson, Ville
Nombre de divisions/quartiers: 0
Conseillers élus: 9
POSITION | Quartier | Candidat élu |
---|---|---|
Maire | Penny Byer | |
Conseiller | Adey Adeyemi | |
Conseiller | Paul Beck | |
Conseiller | Chiew Chong | |
Conseiller | Blake Ellis | |
Conseiller | Jeff Fountain | |
Conseiller | Tim Gibson | |
Conseiller | Kathy Valentino | |
Conseiller | Bryan Young |
Résultats par candidat: 24
POSITION | Quartier | Candidat | NOMBRE DE VOTES |
---|---|---|---|
Maire | Ryan Brady | 7 | |
Maire | Penny Byer | 33 | |
Maire | Ron Matechuk | 28 | |
Maire | Colleen Smook | 29 | |
Conseiller | Adey Adeyemi | 38 | |
Conseiller | Paul Beck | 39 | |
Conseiller | Godfrey Buhagiar | 15 | |
Conseiller | Chiew Chong | 36 | |
Conseiller | Earl Colbourne | 25 | |
Conseiller | Malanie Cutler | 21 | |
Conseiller | Blake Ellis | 41 | |
Conseiller | Les Ellsworth | 27 | |
Conseiller | Jeff Fountain | 42 | |
Conseiller | Tim Gibson | 32 | |
Conseiller | Martin Grier | 12 | |
Conseiller | Judy Kolada | 18 | |
Conseiller | Brian Lundmark | 29 | |
Conseiller | Andre Proulx | 19 | |
Conseiller | Serena Puranen | 13 | |
Conseiller | Dave Tugwood | 20 | |
Conseiller | Kathy Valentino | 46 | |
Conseiller | Rita Werstroh | 17 | |
Conseiller | Duncan Wong | 27 | |
Conseiller | Bryan Young | 45 |
Écoles: 3
Nom de l'école (Cliquer POUR VOIR LES RÉSULTATS) | Division SCOLAIRE | NOMBRE DE VOTES (MUNICIPAL) | NOMBRE DE VOTES (Division scolaire) |
---|---|---|---|
Deerwood School | Mystery Lake School Division | 113 | 0 |
École Riverside School | Mystery Lake School Division | 314 | 233 |
Juniper School | Mystery Lake School Division | 232 | 152 |