RÉSULTATS PAR municipalité
Burlington, Ville de
Nombre de quartiers: 6
Conseillers élus: 8
POSITION | Quartier | Candidat élu |
---|---|---|
Maire | Rick Goldring | |
Président du conseil régional | Gary Carr | |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Kelvin Galbraith |
Conseiller municipal et régional | Quartier 2 | Lisa Kearns |
Conseiller municipal et régional | Quartier 3 | Lisa Cooper |
Conseiller municipal et régional | Quartier 4 | Jack Dennison |
Conseiller municipal et régional | Quartier 5 | Daniel Roukema |
Conseiller municipal et régional | Quartier 6 | Blair Lancaster |
Résultats par candidat: 38
POSITION | Quartier | Candidat | NOMBRE DE VOTES |
---|---|---|---|
Maire | Rick Goldring | 610 | |
Maire | Marianne Meed Ward | 542 | |
Maire | Mike Wallace | 192 | |
Maire | Greg Woodruff | 192 | |
Président du conseil régional | Gary Carr | 206 | |
Président du conseil régional | Anne Marsden | 164 | |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Jason Boelhouwer | 3 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Vince Fiorito | 7 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Kelvin Galbraith | 68 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Arlene Iantomasi | 11 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Andrew Paul Jordan | 5 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Kevin Lee | 14 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Garry Milne | 1 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Tayler Morin | 4 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | René Papin | 14 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Marty Staz | 4 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 1 | Judy Worsley | 6 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 2 | Kimberly Calderbank | 19 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 2 | Michael Jones | 13 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 2 | Lisa Kearns | 26 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 2 | Roland Tanner | 4 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 2 | Walter Wiebe | 3 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 3 | Lisa Cooper | 87 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 3 | Darcy Hutzel | 41 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 3 | Rory Nisan | 75 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 3 | Peter Rusin | 47 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 3 | Gareth Williams | 27 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 4 | Jack Dennison | 39 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 4 | Shawna Stolte | 34 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 5 | Wendy Moraghan | 30 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 5 | Daniel Roukema | 36 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 5 | Paul Sharman | 30 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 5 | Mary Alice St. James | 21 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 5 | Xin Yi Zhang | 9 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 6 | Angelo Bentivegna | 3 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 6 | Blair Lancaster | 27 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 6 | Kinsey Schurm | 3 |
Conseiller municipal et régional | Quartier 6 | Ken White | 16 |
Écoles: 30
Nom de l'école (Cliquer pour voir LES RÉSULTATS) | Conseil SCOLAIRE | NOMBRE DE VOTES (MUNICIPAL) | NOMBRE DE VOTES (Conseil scolaire) |
---|---|---|---|
Aldershot Elementary/High School | Halton District School Board | 206 | 0 |
Alton Village Public School | Halton District School Board | 106 | 0 |
Assumption Catholic Secondary School | Halton Catholic District School Board | 252 | 0 |
Bruce T. Lindley Public School | Halton District School Board | 170 | 0 |
Burlington Central Elementary and Central High School | Halton District School Board | 99 | 0 |
Burlington Christian Academy | Independent and Other / Indépendante et autre (Ontario) | 0 | 0 |
C.H. Norton Public School | Halton District School Board | 0 | 0 |
Canadian Martyrs Catholic Elementary School | Halton Catholic District School Board | 160 | 125 |
Candice James Home School | Independent and Other / Indépendante et autre (Ontario) | 0 | 0 |
Clarksdale Public School | Halton District School Board | 437 | 145 |
Dr. Frank J Hayden Secondary School | Halton District School Board | 132 | 0 |
École élémentaire Renaissance | Conseil scolaire Viamonde | 23 | 0 |
Glenn Arbour Academy | Independent and Other / Indépendante et autre (Ontario) | 11 | 0 |
Glenview Public School | Halton District School Board | 68 | 33 |
John T. Tuck Public School | Halton District School Board | 67 | 0 |
M.M. Robinson High School | Halton District School Board | 46 | 16 |
Makwendam Public School | Halton District School Board | 0 | 0 |
Nelson High School | Halton District School Board | 0 | 0 |
Paul A. Fisher Public School | Halton District School Board | 41 | 0 |
Pauline Johnson Public School | Halton District School Board | 40 | 0 |
Pineland Public School | Halton District School Board | 218 | 0 |
Rolling Meadows Public School | Halton District School Board | 71 | 21 |
Sacred Heart of Jesus Catholic Elementary School | Halton Catholic District School Board | 141 | 121 |
Sir Ernest MacMillan Public School | Halton District School Board | 0 | 0 |
St. Elizabeth Seton Catholic Elementary School | Halton Catholic District School Board | 43 | 0 |
St. John Catholic Elementary School (Burlington) | Halton Catholic District School Board | 96 | 95 |
St. Patrick Catholic Elementary School | Halton Catholic District School Board | 102 | 84 |
St. Paul Catholic Elementary School | Halton Catholic District School Board | 31 | 0 |
St. Timothy Catholic Elementary School | Halton Catholic District School Board | 0 | 0 |
Tom Thomson Public School | Halton District School Board | 73 | 0 |