| Élu.e | Candidat.e | Parti politique | Nombre de votes | Pourcentage des votes |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Chabot | Parti avenir canadien | 128 | 3.13% | |
| Zed Chebib | Indépendant | 129 | 3.15% | |
| Paul D'Orsonnens | Parti conservateur du Canada | 501 | 12.23% | |
| Joel Harden | Nouveau Parti démocratique | 878 | 21.44% | |
| Marie-Chantal Leriche | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 89 | 2.17% | |
![]() |
Yasir Naqvi | Parti libéral du Canada | 1,761 | 42.99% |
| Cashton Perry | Parti communiste du Canada | 194 | 4.74% | |
| Amanda Rosenstock | Le Parti Vert du Canada | 309 | 7.54% | |
| Mike Salmon | Indépendant | 107 | 2.61% |