Nombre de sièges

Nombre de votes

Résultats par parti

Parti politique Nombre de sièges Pourcentage des sièges Nombre de votes Pourcentage des votes
Ontario NDP/NPD 75 60.48% 69709 28.72%
Parti libéral de l'Ontario 28 22.58% 53269 21.95%
Parti PC de l'Ontario 17 13.71% 45372 18.69%
Parti Vert de l'Ontario 4 3.23% 38745 15.96%
New Blue 0 0.00% 13563 5.59%
Parti Ontario 0 0.00% 9575 3.95%
Communiste 0 0.00% 2184 0.90%
Indépendant 0 0.00% 2160 0.89%
Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti 0 0.00% 1902 0.78%
Libertarien 0 0.00% 1560 0.64%
Parti de la Liberté - Ontario 0 0.00% 1048 0.43%
Ontario Moderate Party 0 0.00% 772 0.32%
Consensus 0 0.00% 578 0.24%
Populiste Ontario 0 0.00% 550 0.23%
Liberti de Choix, Paix & Justice Parti 0 0.00% 282 0.12%
Le Peuple 0 0.00% 203 0.08%
Parti d'Intérêt public 0 0.00% 197 0.08%
Parti pour les gens qui ont des besoins spéciaux 0 0.00% 171 0.07%
Front Populaire de l'Ontario 0 0.00% 158 0.07%
CPO 0 0.00% 150 0.06%
Alliance 0 0.00% 121 0.05%
PCCC 0 0.00% 105 0.04%
Ontario Provincial Confederation of Regions Party 0 0.00% 96 0.04%
Stop the New Sex-Ed Agenda 0 0.00% 87 0.04%
N O P 0 0.00% 59 0.02%
Parti Rforme lectorale 0 0.00% 46 0.02%
0 0.00% 39 0.02%

Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats