Nombre de sièges

Nombre de votes

Résultats par parti

Parti politique Nombre de sièges Pourcentage des sièges Nombre de votes Pourcentage des votes
Ontario NDP/NPD 68 54.40% 88177 32.35%
Parti PC de l'Ontario 45 36.00% 72803 26.71%
Parti libéral de l'Ontario 10 8.00% 51221 18.79%
Parti Vert de l'Ontario 2 1.60% 35368 12.97%
Libertarien 0 0.00% 9370 3.44%
Aucune de ces Réponses Démocratie Directe Parti 0 0.00% 3363 1.23%
Communiste 0 0.00% 2353 0.86%
Indépendant 0 0.00% 1838 0.67%
Parti Trillium PTO 0 0.00% 1493 0.55%
Parti de la Liberté - Ontario 0 0.00% 1487 0.55%
Ontario Moderate Party 0 0.00% 665 0.24%
Parti Ontario 0 0.00% 542 0.20%
Consensus Ontario 0 0.00% 526 0.19%
PCCC 0 0.00% 424 0.16%
Parti pour les gens qui ont des besoins spéciaux 0 0.00% 408 0.15%
N O P 0 0.00% 405 0.15%
Le Peuple 0 0.00% 312 0.11%
Go Vegan 0 0.00% 297 0.11%
Alliance 0 0.00% 241 0.09%
Arrêtons le Changement Climatique 0 0.00% 211 0.08%
Cultural Action Party of Ontario 0 0.00% 156 0.06%
Parti Multiculturel de l'Ontario 0 0.00% 140 0.05%
Ontario Provincial Confederation of Regions Party 0 0.00% 102 0.04%
Parti de la Vérité Objective 0 0.00% 92 0.03%
The New People's Choice Party of Ontario 0 0.00% 88 0.03%
PEC 0 0.00% 75 0.03%
Pauvres 0 0.00% 65 0.02%
SRP 0 0.00% 59 0.02%
Stop the New Sex-Ed Agenda 0 0.00% 32 0.01%
AUCUNE APPURTENANCE 0 0.00% 25 0.01%

Écoles inscrites Écoles ayant soumis leurs résultats